Baohui Steel · 宝钢一级经销商 since 2000
NM400–NM600 耐磨板价格与现货吨位 — 上海 FOB
宝钢 NM 耐磨板,上海、武汉现货。每周一更新 · 每批货附宝钢原厂质保书。
快速答案
截至 November 2, 2026,宝钢 NM400 现货上海 FOB 价为 $733 – $1138/吨(指示性区间,7 天有效)。起订量为一个 20GP/40GP 整柜约 25–26 吨;现货 7 天内发货,每批附宝钢原厂质保书。
本页公布宝钢耐磨板 NM400、NM450、NM500、NM550、NM600 的真实现货吨位与 FOB 上海指示性价格——对应 Hardox 400/450/500/550/600 的中国牌号。数据每周一从我们的仓库系统刷新。大多数钢材供应商对价格讳莫如深——我们把价格和库存吨位一起公开,您在询价前就能核实库存真实存在。
所有价格均为上海 FOB 美元/吨,按当日汇率从仓库人民币价换算,7 天有效,100 吨以上集货可享批量折扣。每批货物均附宝钢原厂质保书(MTC)。点击下方牌号可跳转到对应产品页查看详细规格,或在各国关税指南中查询进口成本,也可以直接告诉我们牌号、厚度和数量,24 小时内获取正式报价。
另见:BS600–BS960 高强钢现货与价格 →耐磨钢(NM 系列)
上海、武汉现货 · 7,398.6 MT
| THK (MM)厚度 (mm) | W×L (MM)宽 × 长 (mm) | TON (MT)吨位 (MT) | MTC质保书 (PDF) |
|---|---|---|---|
| 1.8 mm | 1,250 × 8,300 | 4.0 MT | |
| 3 mm | (1,200–1,500) × (3,000–12,000) | 88.9 MT | |
| 4 mm | (1,350–2,000) × (6,000–12,000) | 245.3 MT | |
| 4.9 mm | 1,500 × 3,000 | 2.8 MT | |
| 5 mm | (1,350–2,000) × (6,000–12,000) | 239.3 MT | |
| 6 mm | (1,350–2,080) × (6,000–12,000) | 386.6 MT | |
| 8 mm | (1,500–2,080) × (6,000–12,000) | 497.3 MT | |
| 10 mm | (1,500–2,080) × (6,000–12,000) | 462.4 MT | |
| 12 mm | (1,500–2,000) × (6,000–12,000) | 265.5 MT | |
| 14 mm | 2,000 × 12,000 | 31.7 MT | |
| 15 mm | 2,000 × (6,000–12,000) | 39.6 MT | |
| 16 mm | (1,700–2,000) × (5,820–12,760) | 114.9 MT | |
| 18 mm | (2,000–2,200) × 12,000 | 83.1 MT | |
| 20 mm | 2,000 × (8,000–12,000) | 91.7 MT | |
| 25 mm | (2,000–2,200) × (5,000–12,000) | 41.7 MT | |
| 40 mm | (2,000–2,200) × (6,000–12,000) | 60.8 MT | |
| 50 mm | 2,200 × (6,000–12,000) | 67.4 MT | |
| 60 mm | (2,200–2,500) × (6,000–8,000) | 34.5 MT | |
| 合计 NM400 | 2,757.3 MT | 可索取 | |
| THK (MM)厚度 (mm) | W×L (MM)宽 × 长 (mm) | TON (MT)吨位 (MT) | MTC质保书 (PDF) |
|---|---|---|---|
| 2 mm | 1,250 × 6,000 | 19.7 MT | |
| 3 mm | 1,500 × 6,000 | 102.2 MT | |
| 4 mm | (1,500–1,800) × (6,000–12,000) | 149.6 MT | |
| 4.2 mm | (1,500–1,600) × (6,400–7,680) | 8.2 MT | |
| 5 mm | (1,500–2,000) × (4,000–12,000) | 180.6 MT | |
| 6 mm | (1,500–2,080) × (6,000–12,000) | 454.2 MT | |
| 7 mm | (1,600–2,080) × (6,000–7,000) | 58.8 MT | |
| 8 mm | (1,500–2,500) × (5,800–12,000) | 432.2 MT | |
| 10 mm | (1,500–2,000) × (6,000–12,000) | 303.7 MT | |
| 12 mm | (1,500–2,000) × (2,000–12,000) | 229.8 MT | |
| 14 mm | 2,000 × 12,000 | 81.8 MT | |
| 15 mm | 2,000 × 12,000 | 33.9 MT | |
| 16 mm | (2,000–2,200) × (5,800–12,000) | 197.2 MT | |
| 18 mm | 2,000 × 12,000 | 13.6 MT | |
| 20 mm | 2,000 × (8,000–12,000) | 140.7 MT | |
| 22 mm | 2,200 × 12,000 | 13.7 MT | |
| 25 mm | (2,000–2,500) × (6,000–12,000) | 88.8 MT | |
| 30 mm | (2,000–2,200) × (6,000–12,000) | 92.4 MT | |
| 35 mm | 2,000 × 12,000 | 39.6 MT | |
| 40 mm | (1,850–2,200) × (5,700–12,000) | 119.0 MT | |
| 合计 NM450 | 2,759.5 MT | 可索取 | |
| THK (MM)厚度 (mm) | W×L (MM)宽 × 长 (mm) | TON (MT)吨位 (MT) | MTC质保书 (PDF) |
|---|---|---|---|
| 3 mm | 1,500 × (4,000–6,000) | 77.3 MT | |
| 4 mm | (1,500–2,000) × (5,000–6,000) | 100.9 MT | |
| 5 mm | (1,500–2,200) × (6,000–12,000) | 158.6 MT | |
| 6 mm | (1,500–2,000) × (6,000–12,000) | 213.0 MT | |
| 8 mm | (1,500–2,500) × (5,400–12,000) | 156.4 MT | |
| 10 mm | (1,500–2,500) × (5,900–12,000) | 183.5 MT | |
| 12 mm | (1,500–2,500) × (5,600–12,000) | 126.1 MT | |
| 15 mm | 2,000 × (6,000–12,000) | 33.9 MT | |
| 16 mm | (2,000–2,500) × (6,000–12,000) | 136.2 MT | |
| 18 mm | 2,200 × 12,000 | 14.9 MT | |
| 20 mm | (2,000–2,200) × 12,000 | 15.4 MT | |
| 25 mm | (2,000–2,200) × (6,000–12,000) | 40.5 MT | |
| 30 mm | 2,000 × (6,000–12,000) | 14.5 MT | |
| 35 mm | (2,000–2,200) × (6,000–12,000) | 10.0 MT | |
| 36 mm | 2,200 × 12,000 | 14.9 MT | |
| 38 mm | 2,200 × 6,000 | 11.8 MT | |
| 40 mm | (2,000–2,200) × (6,000–12,000) | 123.6 MT | |
| 45 mm | 2,000 × (6,000–12,000) | 29.7 MT | |
| 50 mm | (2,000–2,200) × (6,000–12,000) | 162.9 MT | |
| 合计 NM500 | 1,624.2 MT | 可索取 | |
| THK (MM)厚度 (mm) | W×L (MM)宽 × 长 (mm) | TON (MT)吨位 (MT) | MTC质保书 (PDF) |
|---|---|---|---|
| 4 mm | 1,500 × 6,000 | 8.8 MT | |
| 5 mm | 1,500 × 6,000 | 24.7 MT | |
| 6 mm | 1,500 × 6,000 | 27.1 MT | |
| 10 mm | 1,500 × 6,000 | 24.7 MT | |
| 15 mm | 2,000 × 5,600 | 1.3 MT | |
| 合计 NM550 | 86.7 MT | 质保书样本 (NM550 5 mm) | |
| THK (MM)厚度 (mm) | W×L (MM)宽 × 长 (mm) | TON (MT)吨位 (MT) | MTC质保书 (PDF) |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 1,500 × 6,000 | 13.1 MT | |
| 8 mm | 1,500 × 6,000 | 27.1 MT | |
| 10 mm | (1,500–2,000) × (6,000–12,000) | 49.7 MT | |
| 14 mm | (1,500–2,000) × 12,000 | 45.5 MT | |
| 16 mm | (1,500–2,000) × (6,000–12,000) | 35.4 MT | |
| 合计 NM600 | 170.9 MT | 质保书样本 (NM600 8 mm) | |
国际对应牌号与本周 FOB 价格
| Baosteel | 国际对应牌号 | 屈服强度(MPa) | 抗拉强度(MPa) | 硬度 | 延伸率 | 冲击功 | FOB 区间(美元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM400 | Hardox 400 | 1200 | — | ≥370 HBW | 9% | 17 J / −20 °C | $733 – $1138 |
| NM450 | Hardox 450 | 1250 | — | ≥420 HBW | 7% | 17 J / −20 °C | $785 – $1109 |
| NM500 | Hardox 500 | 1450 | — | ≥470 HBW | 5% | — | $817 – $1040 |
| NM550 | Hardox 550 | 1612 | 1721 | 581 HBW | 11% | — | $1048 – $1123 |
| NM600 | Hardox 600 | 1700 | — | ≥570 HBW | 7% | 17 J / −20 °C | $1048 – $1258 |
保证值来源: NM400 GB/T 24186 · NM450 GB/T 24186 · NM500 GB/T 24186 · NM550 MTC BGSAI2609270002500 (measured) · NM600 GB/T 24186
常见问题
NM400、NM500 的价格是真实的吗?
是的——指示性 FOB 区间由我们实际仓库采购价加固定出口毛利、按当日汇率换算得出,7 天有效。正式报价以书面为准,欢迎索取。
起订量(MOQ)是多少?
每个牌号一个整柜,约 25–26 吨。试订单可同柜混装多个牌号,100 吨以上集货可享批量折扣。
现货的发货周期要多久?
现货付款后 7 天内发货。发货前提供打包和装柜照片,宝钢原厂质保书随单据一并交付。
如何验证宝钢质保书的真伪?
NM550 与 NM600 的质保书样本已在上表中链接,另有《如何逐行解读宝钢质保书》指南,教您核对炉批号、化学成分和硬度。
可以报 CIF、CFR 或 EXW 吗?
可以。页面价格为 FOB 上海;EXW、CFR、CIF 到目的港可按 20GP/40GP 最新海运费另行核算。
HARDOX 400/450/500 的中国对应牌号是什么?
宝钢 NM 系列:NM400 对应 Hardox 400,NM450 对应 Hardox 450,NM500 对应 Hardox 500,NM550 对应 Hardox 550,NM600 对应 Hardox 600——硬度等级与力学性能相当,FOB 价格显著更低,随货附宝钢原厂质保书。
