Baohui Steel · Distribuidor de primera línea de Baosteel desde 2000
Precio y stock de placa antidesgaste NM400–NM600 — FOB Shanghái
Placa antidesgaste NM Baosteel, en stock en Shanghái y Wuhan. Actualizado cada lunes · MTC original de Baosteel con cada envío.
Respuesta rápida
A November 2, 2026, la placa NM400 Baosteel en stock cuesta $733 – $1138/tonelada FOB Shanghái (rango indicativo, válido 7 días). Pedido mínimo: un contenedor 20GP/40GP ≈ 25–26 MT; envío desde stock en 7 días con MTC original de Baosteel.
Esta página publica el tonelaje real en stock y los precios indicativos FOB Shanghái de la placa antidesgaste Baosteel NM400, NM450, NM500, NM550 y NM600 — equivalentes chinos de Hardox 400/450/500/550/600. Las cifras se actualizan cada lunes desde nuestro sistema de almacén. La mayoría de los proveedores ocultan sus precios — nosotros los publicamos junto con el tonelaje, para que pueda verificar que el stock existe antes de pedir cotización.
Todos los precios son FOB Shanghái en USD por tonelada métrica, convertidos desde el precio RMB del almacén al tipo de cambio del día, válidos por 7 días, con descuentos por volumen desde 100 MT. Cada envío incluye el certificado MTC original de Baosteel. Compare las calidades en las páginas de producto enlazadas, consulte los aranceles de su país en nuestras guías tarifarias, o envíe calidad, espesor y cantidad para una cotización firme en 24 horas.
También disponible: stock y precios de acero de alta resistencia BS600–BS960 →Acero Antidesgaste (Serie NM)
En stock en Shanghái y Wuhan · 7,398.6 MT
| THK (MM)Espesor (mm) | W×L (MM)Ancho × Largo (mm) | TON (MT)Tonelaje (MT) | MTCMTC (PDF) |
|---|---|---|---|
| 1.8 mm | 1,250 × 8,300 | 4.0 MT | |
| 3 mm | (1,200–1,500) × (3,000–12,000) | 88.9 MT | |
| 4 mm | (1,350–2,000) × (6,000–12,000) | 245.3 MT | |
| 4.9 mm | 1,500 × 3,000 | 2.8 MT | |
| 5 mm | (1,350–2,000) × (6,000–12,000) | 239.3 MT | |
| 6 mm | (1,350–2,080) × (6,000–12,000) | 386.6 MT | |
| 8 mm | (1,500–2,080) × (6,000–12,000) | 497.3 MT | |
| 10 mm | (1,500–2,080) × (6,000–12,000) | 462.4 MT | |
| 12 mm | (1,500–2,000) × (6,000–12,000) | 265.5 MT | |
| 14 mm | 2,000 × 12,000 | 31.7 MT | |
| 15 mm | 2,000 × (6,000–12,000) | 39.6 MT | |
| 16 mm | (1,700–2,000) × (5,820–12,760) | 114.9 MT | |
| 18 mm | (2,000–2,200) × 12,000 | 83.1 MT | |
| 20 mm | 2,000 × (8,000–12,000) | 91.7 MT | |
| 25 mm | (2,000–2,200) × (5,000–12,000) | 41.7 MT | |
| 40 mm | (2,000–2,200) × (6,000–12,000) | 60.8 MT | |
| 50 mm | 2,200 × (6,000–12,000) | 67.4 MT | |
| 60 mm | (2,200–2,500) × (6,000–8,000) | 34.5 MT | |
| Total NM400 | 2,757.3 MT | A pedido | |
| THK (MM)Espesor (mm) | W×L (MM)Ancho × Largo (mm) | TON (MT)Tonelaje (MT) | MTCMTC (PDF) |
|---|---|---|---|
| 2 mm | 1,250 × 6,000 | 19.7 MT | |
| 3 mm | 1,500 × 6,000 | 102.2 MT | |
| 4 mm | (1,500–1,800) × (6,000–12,000) | 149.6 MT | |
| 4.2 mm | (1,500–1,600) × (6,400–7,680) | 8.2 MT | |
| 5 mm | (1,500–2,000) × (4,000–12,000) | 180.6 MT | |
| 6 mm | (1,500–2,080) × (6,000–12,000) | 454.2 MT | |
| 7 mm | (1,600–2,080) × (6,000–7,000) | 58.8 MT | |
| 8 mm | (1,500–2,500) × (5,800–12,000) | 432.2 MT | |
| 10 mm | (1,500–2,000) × (6,000–12,000) | 303.7 MT | |
| 12 mm | (1,500–2,000) × (2,000–12,000) | 229.8 MT | |
| 14 mm | 2,000 × 12,000 | 81.8 MT | |
| 15 mm | 2,000 × 12,000 | 33.9 MT | |
| 16 mm | (2,000–2,200) × (5,800–12,000) | 197.2 MT | |
| 18 mm | 2,000 × 12,000 | 13.6 MT | |
| 20 mm | 2,000 × (8,000–12,000) | 140.7 MT | |
| 22 mm | 2,200 × 12,000 | 13.7 MT | |
| 25 mm | (2,000–2,500) × (6,000–12,000) | 88.8 MT | |
| 30 mm | (2,000–2,200) × (6,000–12,000) | 92.4 MT | |
| 35 mm | 2,000 × 12,000 | 39.6 MT | |
| 40 mm | (1,850–2,200) × (5,700–12,000) | 119.0 MT | |
| Total NM450 | 2,759.5 MT | A pedido | |
| THK (MM)Espesor (mm) | W×L (MM)Ancho × Largo (mm) | TON (MT)Tonelaje (MT) | MTCMTC (PDF) |
|---|---|---|---|
| 3 mm | 1,500 × (4,000–6,000) | 77.3 MT | |
| 4 mm | (1,500–2,000) × (5,000–6,000) | 100.9 MT | |
| 5 mm | (1,500–2,200) × (6,000–12,000) | 158.6 MT | |
| 6 mm | (1,500–2,000) × (6,000–12,000) | 213.0 MT | |
| 8 mm | (1,500–2,500) × (5,400–12,000) | 156.4 MT | |
| 10 mm | (1,500–2,500) × (5,900–12,000) | 183.5 MT | |
| 12 mm | (1,500–2,500) × (5,600–12,000) | 126.1 MT | |
| 15 mm | 2,000 × (6,000–12,000) | 33.9 MT | |
| 16 mm | (2,000–2,500) × (6,000–12,000) | 136.2 MT | |
| 18 mm | 2,200 × 12,000 | 14.9 MT | |
| 20 mm | (2,000–2,200) × 12,000 | 15.4 MT | |
| 25 mm | (2,000–2,200) × (6,000–12,000) | 40.5 MT | |
| 30 mm | 2,000 × (6,000–12,000) | 14.5 MT | |
| 35 mm | (2,000–2,200) × (6,000–12,000) | 10.0 MT | |
| 36 mm | 2,200 × 12,000 | 14.9 MT | |
| 38 mm | 2,200 × 6,000 | 11.8 MT | |
| 40 mm | (2,000–2,200) × (6,000–12,000) | 123.6 MT | |
| 45 mm | 2,000 × (6,000–12,000) | 29.7 MT | |
| 50 mm | (2,000–2,200) × (6,000–12,000) | 162.9 MT | |
| Total NM500 | 1,624.2 MT | A pedido | |
| THK (MM)Espesor (mm) | W×L (MM)Ancho × Largo (mm) | TON (MT)Tonelaje (MT) | MTCMTC (PDF) |
|---|---|---|---|
| 4 mm | 1,500 × 6,000 | 8.8 MT | |
| 5 mm | 1,500 × 6,000 | 24.7 MT | |
| 6 mm | 1,500 × 6,000 | 27.1 MT | |
| 10 mm | 1,500 × 6,000 | 24.7 MT | |
| 15 mm | 2,000 × 5,600 | 1.3 MT | |
| Total NM550 | 86.7 MT | MTC de muestra (NM550 5 mm) | |
| THK (MM)Espesor (mm) | W×L (MM)Ancho × Largo (mm) | TON (MT)Tonelaje (MT) | MTCMTC (PDF) |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 1,500 × 6,000 | 13.1 MT | |
| 8 mm | 1,500 × 6,000 | 27.1 MT | |
| 10 mm | (1,500–2,000) × (6,000–12,000) | 49.7 MT | |
| 14 mm | (1,500–2,000) × 12,000 | 45.5 MT | |
| 16 mm | (1,500–2,000) × (6,000–12,000) | 35.4 MT | |
| Total NM600 | 170.9 MT | MTC de muestra (NM600 8 mm) | |
Grados internacionales equivalentes y precios FOB de esta semana
| Baosteel | Equivalente internacional | Límite elástico (MPa) | Resistencia (MPa) | Dureza | Elongación | Impacto | Rango FOB (USD/MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM400 | Hardox 400 | 1200 | — | ≥370 HBW | 9% | 17 J / −20 °C | $733 – $1138 |
| NM450 | Hardox 450 | 1250 | — | ≥420 HBW | 7% | 17 J / −20 °C | $785 – $1109 |
| NM500 | Hardox 500 | 1450 | — | ≥470 HBW | 5% | — | $817 – $1040 |
| NM550 | Hardox 550 | 1612 | 1721 | 581 HBW | 11% | — | $1048 – $1123 |
| NM600 | Hardox 600 | 1700 | — | ≥570 HBW | 7% | 17 J / −20 °C | $1048 – $1258 |
Fuente de garantía: NM400 GB/T 24186 · NM450 GB/T 24186 · NM500 GB/T 24186 · NM550 MTC BGSAI2609270002500 (measured) · NM600 GB/T 24186
Preguntas frecuentes
¿Son reales estos precios de NM400 y NM500?
Sí — son rangos FOB Shanghái calculados sobre nuestro precio real de almacén más un margen de exportación fijo, convertidos al tipo de cambio USD/CNY del día. Válidos por 7 días; se emite cotización escrita firme a pedido.
¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ)?
Un contenedor completo, unos 25–26 MT por calidad. Los pedidos de prueba pueden combinar varias calidades en un contenedor, y los envíos consolidados de 100+ MT tienen descuento por volumen.
¿Qué plazo de envío tienen los materiales en stock?
El material en stock se envía dentro de los 7 días posteriores al pago. Compartimos fotos de embalaje y carga antes del envío, y el MTC original de Baosteel viaja con los documentos.
¿Cómo puedo verificar el certificado del molino Baosteel?
Los MTC de muestra de NM550 y NM600 están enlazados en las tablas de arriba. Nuestra guía «Cómo leer un certificado Baosteel línea por línea» explica cómo comprobar el número de colada, la química y la dureza.
¿Cotizan CIF, CFR o EXW en lugar de FOB?
Sí. Los precios publicados son FOB Shanghái; EXW, CFR y CIF a su puerto de destino se cotizan a pedido con las tarifas vigentes de flete para contenedores de 20GP/40GP.
¿Cuál es el equivalente chino de Hardox 400/450/500?
La serie NM de Baosteel: NM400 = Hardox 400, NM450 = Hardox 450, NM500 = Hardox 500, NM550 = Hardox 550, NM600 = Hardox 600 — misma clase de dureza y rendimiento a un precio FOB significativamente menor, con MTC originales de Baosteel.
Solicite la cotización firme de esta semana
Indique calidad, espesor, cantidad y puerto de destino — oferta técnica en 24 horas.
