Baohui Steel · Distribuidor de primeira linha da Baosteel desde 2000
Preço e estoque de chapa antidesgaste NM400–NM600 — FOB Xangai
Chapa antidesgaste NM Baosteel em estoque em Xangai e Wuhan. Atualizado toda segunda-feira · MTC original da Baosteel com cada envio.
Resposta rápida
Em November 2, 2026, a chapa NM400 Baosteel em estoque custa $733 – $1138/tonelada FOB Xangai (faixa indicativa, válida por 7 dias). Pedido mínimo: um contêiner 20GP/40GP ≈ 25–26 MT; envio do estoque em 7 dias com MTC original da Baosteel.
Esta página publica a tonelagem real em estoque e os preços indicativos FOB Xangai da chapa antidesgaste Baosteel NM400, NM450, NM500, NM550 e NM600 — equivalentes chineses do Hardox 400/450/500/550/600. Os números são atualizados toda segunda-feira a partir do nosso sistema de armazém. A maioria dos fornecedores esconde os preços — nós os publicamos junto com o tonelagem, para que você possa verificar que o estoque existe antes de solicitar uma cotação.
Todos os preços são FOB Xangai em USD por tonelada métrica, convertidos do preço RMB do armazém pela taxa de câmbio do dia, válidos por 7 dias, com descontos por volume a partir de 100 MT. Cada envio acompanha o certificado MTC original da Baosteel. Compare as qualidades nas páginas de produto, consulte as tarifas do seu país em nossos guias, ou envie qualidade, espessura e quantidade para uma cotação firme em 24 horas.
Também disponível: estoque e preços de aço de alta resistência BS600–BS960 →Aço Antidesgaste (Série NM)
Em estoque em Xangai e Wuhan · 7,398.6 MT
| THK (MM)Espessura (mm) | W×L (MM)Largura × Comprimento (mm) | TON (MT)Tonelagem (MT) | MTCMTC (PDF) |
|---|---|---|---|
| 1.8 mm | 1,250 × 8,300 | 4.0 MT | |
| 3 mm | (1,200–1,500) × (3,000–12,000) | 88.9 MT | |
| 4 mm | (1,350–2,000) × (6,000–12,000) | 245.3 MT | |
| 4.9 mm | 1,500 × 3,000 | 2.8 MT | |
| 5 mm | (1,350–2,000) × (6,000–12,000) | 239.3 MT | |
| 6 mm | (1,350–2,080) × (6,000–12,000) | 386.6 MT | |
| 8 mm | (1,500–2,080) × (6,000–12,000) | 497.3 MT | |
| 10 mm | (1,500–2,080) × (6,000–12,000) | 462.4 MT | |
| 12 mm | (1,500–2,000) × (6,000–12,000) | 265.5 MT | |
| 14 mm | 2,000 × 12,000 | 31.7 MT | |
| 15 mm | 2,000 × (6,000–12,000) | 39.6 MT | |
| 16 mm | (1,700–2,000) × (5,820–12,760) | 114.9 MT | |
| 18 mm | (2,000–2,200) × 12,000 | 83.1 MT | |
| 20 mm | 2,000 × (8,000–12,000) | 91.7 MT | |
| 25 mm | (2,000–2,200) × (5,000–12,000) | 41.7 MT | |
| 40 mm | (2,000–2,200) × (6,000–12,000) | 60.8 MT | |
| 50 mm | 2,200 × (6,000–12,000) | 67.4 MT | |
| 60 mm | (2,200–2,500) × (6,000–8,000) | 34.5 MT | |
| Total NM400 | 2,757.3 MT | Mediante solicitação | |
| THK (MM)Espessura (mm) | W×L (MM)Largura × Comprimento (mm) | TON (MT)Tonelagem (MT) | MTCMTC (PDF) |
|---|---|---|---|
| 2 mm | 1,250 × 6,000 | 19.7 MT | |
| 3 mm | 1,500 × 6,000 | 102.2 MT | |
| 4 mm | (1,500–1,800) × (6,000–12,000) | 149.6 MT | |
| 4.2 mm | (1,500–1,600) × (6,400–7,680) | 8.2 MT | |
| 5 mm | (1,500–2,000) × (4,000–12,000) | 180.6 MT | |
| 6 mm | (1,500–2,080) × (6,000–12,000) | 454.2 MT | |
| 7 mm | (1,600–2,080) × (6,000–7,000) | 58.8 MT | |
| 8 mm | (1,500–2,500) × (5,800–12,000) | 432.2 MT | |
| 10 mm | (1,500–2,000) × (6,000–12,000) | 303.7 MT | |
| 12 mm | (1,500–2,000) × (2,000–12,000) | 229.8 MT | |
| 14 mm | 2,000 × 12,000 | 81.8 MT | |
| 15 mm | 2,000 × 12,000 | 33.9 MT | |
| 16 mm | (2,000–2,200) × (5,800–12,000) | 197.2 MT | |
| 18 mm | 2,000 × 12,000 | 13.6 MT | |
| 20 mm | 2,000 × (8,000–12,000) | 140.7 MT | |
| 22 mm | 2,200 × 12,000 | 13.7 MT | |
| 25 mm | (2,000–2,500) × (6,000–12,000) | 88.8 MT | |
| 30 mm | (2,000–2,200) × (6,000–12,000) | 92.4 MT | |
| 35 mm | 2,000 × 12,000 | 39.6 MT | |
| 40 mm | (1,850–2,200) × (5,700–12,000) | 119.0 MT | |
| Total NM450 | 2,759.5 MT | Mediante solicitação | |
| THK (MM)Espessura (mm) | W×L (MM)Largura × Comprimento (mm) | TON (MT)Tonelagem (MT) | MTCMTC (PDF) |
|---|---|---|---|
| 3 mm | 1,500 × (4,000–6,000) | 77.3 MT | |
| 4 mm | (1,500–2,000) × (5,000–6,000) | 100.9 MT | |
| 5 mm | (1,500–2,200) × (6,000–12,000) | 158.6 MT | |
| 6 mm | (1,500–2,000) × (6,000–12,000) | 213.0 MT | |
| 8 mm | (1,500–2,500) × (5,400–12,000) | 156.4 MT | |
| 10 mm | (1,500–2,500) × (5,900–12,000) | 183.5 MT | |
| 12 mm | (1,500–2,500) × (5,600–12,000) | 126.1 MT | |
| 15 mm | 2,000 × (6,000–12,000) | 33.9 MT | |
| 16 mm | (2,000–2,500) × (6,000–12,000) | 136.2 MT | |
| 18 mm | 2,200 × 12,000 | 14.9 MT | |
| 20 mm | (2,000–2,200) × 12,000 | 15.4 MT | |
| 25 mm | (2,000–2,200) × (6,000–12,000) | 40.5 MT | |
| 30 mm | 2,000 × (6,000–12,000) | 14.5 MT | |
| 35 mm | (2,000–2,200) × (6,000–12,000) | 10.0 MT | |
| 36 mm | 2,200 × 12,000 | 14.9 MT | |
| 38 mm | 2,200 × 6,000 | 11.8 MT | |
| 40 mm | (2,000–2,200) × (6,000–12,000) | 123.6 MT | |
| 45 mm | 2,000 × (6,000–12,000) | 29.7 MT | |
| 50 mm | (2,000–2,200) × (6,000–12,000) | 162.9 MT | |
| Total NM500 | 1,624.2 MT | Mediante solicitação | |
| THK (MM)Espessura (mm) | W×L (MM)Largura × Comprimento (mm) | TON (MT)Tonelagem (MT) | MTCMTC (PDF) |
|---|---|---|---|
| 4 mm | 1,500 × 6,000 | 8.8 MT | |
| 5 mm | 1,500 × 6,000 | 24.7 MT | |
| 6 mm | 1,500 × 6,000 | 27.1 MT | |
| 10 mm | 1,500 × 6,000 | 24.7 MT | |
| 15 mm | 2,000 × 5,600 | 1.3 MT | |
| Total NM550 | 86.7 MT | Amostra de MTC (NM550 5 mm) | |
| THK (MM)Espessura (mm) | W×L (MM)Largura × Comprimento (mm) | TON (MT)Tonelagem (MT) | MTCMTC (PDF) |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 1,500 × 6,000 | 13.1 MT | |
| 8 mm | 1,500 × 6,000 | 27.1 MT | |
| 10 mm | (1,500–2,000) × (6,000–12,000) | 49.7 MT | |
| 14 mm | (1,500–2,000) × 12,000 | 45.5 MT | |
| 16 mm | (1,500–2,000) × (6,000–12,000) | 35.4 MT | |
| Total NM600 | 170.9 MT | Amostra de MTC (NM600 8 mm) | |
Graus internacionais equivalentes e preços FOB desta semana
| Baosteel | Equivalente internacional | Escoamento (MPa) | Resistência (MPa) | Dureza | Alongamento | Impacto | Faixa FOB (USD/MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM400 | Hardox 400 | 1200 | — | ≥370 HBW | 9% | 17 J / −20 °C | $733 – $1138 |
| NM450 | Hardox 450 | 1250 | — | ≥420 HBW | 7% | 17 J / −20 °C | $785 – $1109 |
| NM500 | Hardox 500 | 1450 | — | ≥470 HBW | 5% | — | $817 – $1040 |
| NM550 | Hardox 550 | 1612 | 1721 | 581 HBW | 11% | — | $1048 – $1123 |
| NM600 | Hardox 600 | 1700 | — | ≥570 HBW | 7% | 17 J / −20 °C | $1048 – $1258 |
Fonte da garantia: NM400 GB/T 24186 · NM450 GB/T 24186 · NM500 GB/T 24186 · NM550 MTC BGSAI2609270002500 (measured) · NM600 GB/T 24186
Perguntas frequentes
Esses preços de NM400 e NM500 são reais?
Sim — são faixas FOB Xangai calculadas a partir do nosso preço real de armazém mais uma margem de exportação fixa, convertidas pela taxa USD/CNY do dia. Válidas por 7 dias; cotação escrita firme mediante solicitação.
Qual é a quantidade mínima de pedido (MOQ)?
Um contêiner completo, cerca de 25–26 MT por qualidade. Pedidos de teste podem misturar várias qualidades em um contêiner, e remessas consolidadas de 100+ MT têm desconto por volume.
Qual é o prazo de envio do material em estoque?
O material em estoque é enviado em até 7 dias após o pagamento. Compartilhamos fotos de embalagem e carregamento antes do envio, e o MTC original da Baosteel acompanha os documentos.
Como posso verificar o certificado do moinho Baosteel?
Amostras de MTC para NM550 e NM600 estão vinculadas nas tabelas acima. Nosso guia mostra como conferir o número da corrida, a química e a dureza.
Vocês cotam CIF, CFR ou EXW em vez de FOB?
Sim. Os preços publicados são FOB Xangai; EXW, CFR e CIF para o seu porto são cotados mediante solicitação com as tarifas atuais de frete para contêineres de 20GP/40GP.
Qual é o equivalente chinês do Hardox 400/450/500?
A série NM da Baosteel: NM400 = Hardox 400, NM450 = Hardox 450, NM500 = Hardox 500, NM550 = Hardox 550, NM600 = Hardox 600 — mesma classe de dureza e desempenho mecânico com preço FOB significativamente menor e MTCs originais da Baosteel.
Solicite a cotação firme desta semana
Informe qualidade, espessura, quantidade e porto de destino — oferta técnica em 24 horas.
